Прайс-лист
В данной таблице приведены типовые размеры навесов из поликарбоната арочной формы. Стоимость односкатного навеса выше на 5% чем у арочного.
Расстояние между стойками на 0,5-1м меньше ширины навеса, указанной в прейскуранте!
№ | РАЗМЕР | ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА ЗА 1 м2 | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 3,7 * 4,2 | 15,5 | 2761 | 42 798 |
2 | 3,7 * 5,3 | 19,6 | 2713 | 53 179 |
3 | 3,7 * 6,3 | 23,3 | 2664 | 62 077 |
4 | 3,7 * 7,4 | 27,4 | 2616 | 71 687 |
5 | 3,7 * 8,5 | 31,2 | 2567 | 80 101 |
6 | 3,7 * 9,5 | 35,2 | 2519 | 88 683 |
7 | 3,7 * 10,6 | 39,2 | 2470 | 96 841 |
8 | 3,7 * 11,7 | 43,3 | 2423 | 104 894 |
9 | 3,7 * 12,8 | 47,4 | 2374 | 112 506 |
10 | 4 * 4,2 | 16,8 | 2713 | 45 582 |
11 | 4 * 5,3 | 21,2 | 2761 | 58 536 |
12 | 4 * 6,3 | 25,2 | 2616 | 65 931 |
13 | 4 * 7,4 | 29,6 | 2664 | 78 862 |
14 | 4 * 8,5 | 34 | 2519 | 85 660 |
15 | 4 * 9,5 | 38 | 2567 | 97 559 |
16 | 4 * 10,6 | 42,8 | 2423 | 103 683 |
17 | 4 * 11,7 | 46,8 | 2470 | 115617 |
18 | 4 * 12,8 | 51,2 | 2326 | 119 071 |
19 | 4,5 * 4,2 | 18,9 | 2664 | 50 354 |
20 | 4,5 * 5,3 | 23,9 | 2713 | 64 845 |
21 | 4,5 * 6,3 | 28,3 | 2567 | 72 656 |
22 | 4,5 * 7,4 | 33,3 | 2616 | 87 123 |
23 | 4,5 * 8,5 | 38,3 | 2470 | 94 618 |
24 | 4,5 * 9,5 | 42,8 | 2519 | 107 830 |
25 | 4,5 * 10,6 | 48,2 | 2374 | 114 405 |
26 | 4,5 * 11,7 | 52,7 | 2423 | 127 666 |
27 | 4,5 * 12,8 | 57,6 | 2229 | 128 373 |
28 | 5 * 4,2 | 21 | 2616 | 54 942 |
29 | 5 * 5,3 | 26,5 | 2664 | 70 602 |
30 | 5 * 6,3 | 31,5 | 2519 | 79 361 |
31 | 5 * 7,4 | 37 | 2567 | 94 992 |
32 | 5 * 8,5 | 42,5 | 2423 | 102 956 |
33 | 5 * 9,5 | 46,6 | 2470 | 115123 |
34 | 5 * 10,6 | 53,5 | 2326 | 124 420 |
35 | 5 * 11,7 | 58,5 | 2374 | 138 852 |
36 | 5* 12,8 | 64 | 2251 | 144 035 |
37 | 5,5 * 4,2 | 23,1 | 2593 | 59 887 |
38 | 5,5 * 5,3 | 29,2 | 2642 | 77 145 |
39 | 5,5 * 6,3 | 34,7 | 2495 | 86 565 |
40 | 5,5 * 7,4 | 40,7 | 2544 | 103 545 |
41 | 5,5 * 8,5 | 46,8 | 2397 | 112 171 |
42 | 5,5 * 9,5 | 52,3 | 2446 | 127 939 |
43 | 5,5 * 10,6 | 58,9 | 2299 | 135 409 |
44 | 5,5 * 11,7 | 64,4 | 2348 | 151 237 |
45 | 5,5 * 12,8 | 70,4 | 2201 | 154 958 |
46 | 5,7 * 4,2 | 23,9 | 2544 | 60 804 |
47 | 5,7 * 5,3 | 30,2 | 2593 | 78 294 |
48 | 5,7 * 6,3 | 35,9 | 2446 | 87 820 |
49 | 5,7 * 7,4 | 42,2 | 2495 | 105 275 |
50 | 5,7 * 8,5 | 48,5 | 2348 | 113 897 |
51 | 5,7 * 9,5 | 54,2 | 2397 | 129 907 |
52 | 5,7 * 10,6 | 60,4 | 2251 | 135 933 |
53 | 5,7 * 11,7 | 66,7 | 2299 | 153 341 |
54 | 5,7 * 12,8 | 73 | 2153 | 157 147 |
55 | 6 *4,2 | 25,2 | 2740 | 69 043 |
56 | 6 * 5,3 | 31,8 | 2788 | 88 665 |
57 | 6*6,3 | 37,8 | 2642 | 99 866 |
58 | 6 * 7,4 | 44,4 | 2690 | 119 452 |
59 | 6*8,5 | 51 | 2544 | 129 749 |
60 | 6 *9,5 | 57 | 2593 | 147 773 |
61 | 6 * 10,6 | 63,6 | 2446 | 155 582 |
62 | 6 * 11,7 | 70,2 | 2495 | 175125 |
63 | 6 * 12,8 | 76,8 | 2348 | 180 357 |
64 | 6,5 * 5,3 | 34,5 | 2690 | 92 817 |
65 | 6,5 * 6,3 | 41 | 2544 | 104 308 |
66 | 6,5 * 7,4 | 47,4 | 2593 | 122 885 |
67 | 6,5 * 8,5 | 55,3 | 2446 | 135 278 |
68 | 6,5 * 9,5 | 61,8 | 2495 | 154 170 |
69 | 6,5 * 10,6 | 68,9 | 2348 | 161 805 |
70 | 6,5 * 11,7 | 76 | 2397 | 182158 |
71 | 6,5 * 12,8 | 83,2 | 2251 | 187 246 |
72 | 7 * 5,3 | 37,1 | 2642 | 98 016 |
73 | 7 * 6,3 | 44,1 | 2495 | 110015 |
74 | 7*7,4 | 51,8 | 2544 | 131 784 |
75 | 7 * 8,5 | 59,5 | 2495 | 148 432 |
76 | 7 * 9,5 | 66,5 | 2446 | 162 676 |
77 | 7 * 10,6 | 74,2 | 2397 | 177 843 |
78 | 7 * 11,7 | 81,9 | 2348 | 192 334 |
79 | 7 * 12,8 | 89,6 | 2299 | 205 987 |
80 | 7,5 * 5,3 | 39,8 | 2593 | 103182 |
81 | 7,5 * 6,3 | 47,3 | 2446 | 115 708 |
82 | 7,5 * 7,4 | 55,5 | 2495 | 138 454 |
83 | 7,5 * 8,5 | 63,8 | 2348 | 149 828 |
84 | 7,5 * 9,5 | 71,3 | 2397 | 170 893 |
85 | 7,5 * 10,6 | 79,5 | 2251 | 178 919 |
86 | 7,5 * 11,7 | 87,7 | 2299 | 201 619 |
87 | 7,5 * 12,8 | 96 | 2153 | 206 659 |
88 | 8 * 5,3 | 42,4 | 2593 | 109 922 |
89 | 8*6,3 | 50,4 | 2446 | 123 291 |
90 | 8 * 7,4 | 59,2 | 2495 | 147 684 |
91 | 8 * 8,5 | 68 | 2348 | 159 691 |
92 | 8 * 9,5 | 76 | 2397 | 182158 |
93 | 8 * 10,6 | 84,8 | 2251 | 190 847 |
94 | 8 * 11,7 | 93,6 | 2299 | 215183 |
95 | 8 * 12,8 | 102,4 | 2153 | 220 436 |
96 | 8,5 * 5,3 | 45 | 2642 | 118 888 |
97 | 8,5 * 6,3 | 53,6 | 2495 | 133 714 |
98 | 8,5 * 7,4 | 62,9 | 2544 | 160 024 |
99 | 8,5 * 8,5 | 72,3 | 2397 | 173 289 |
100 | 8,5 * 9,5 | 80,8 | 2446 | 197 657 |
101 | 8,5 * 10,6 | 90 | 2299 | 206 906 |
102 | 8,5 * 11,7 | 99,5 | 2348 | 233 666 |
103 | 8,5 * 12,8 | 108,8 | 2201 | 239 481 |
104 | 9 * 5,3 | 47,7 | 2642 | 126 021 |
105 | 9 * 6,3 | 56,7 | 2544 | 144 250 |
106 | 9 * 7,4 | 66,6 | 2593 | 172 661 |
107 | 9 * 8,5 | 76,5 | 2446 | 187 138 |
108 | 9 * 9,5 | 85,5 | 2495 | 213 293 |
109 | 9 * 10,6 | 95,4 | 2348 | 224 037 |
110 | 9 * 11,7 | 105,3 | 2397 | 252 384 |
111 | 9 * 12,8 | 115,2 | 2251 | 259 263 |
ДВУХПРОЛЕТНЫЕ НАВЕСЫ | ||||
112 | 9,5 * 6,3 | 59,9 | 2495 | 149 430 |
113 | 9,5* 7,4 | 70,3 | 2544 | 178 850 |
114 | 9,5 * 8,5 | 80,8 | 2397 | 193 662 |
115 | 9,5 * 9,5 | 90,25 | 2446 | 220 774 |
116 | 9,5 * 10,6 | 100,7 | 2299 | 231 505 |
117 | 9,5 * 11,7 | 111,2 | 2348 | 261 142 |
118 | 9,5 * 12,8 | 121,6 | 2201 | 267 655 |
119 | 10 * 6,3 | 63 | 2495 | 157164 |
120 | 10 * 7,4 | 74 | 2544 | 188 263 |
121 | 10 * 8,5 | 85 | 2397 | 203 729 |
122 | 10 * 9,5 | 95 | 2446 | 232 394 |
123 | 10 * 10,6 | 106 | 2299 | 243 690 |
124 | 10 * 11,7 | 117 | 2348 | 274 763 |
125 | 10 * 12,8 | 128 | 2201 | 281 742 |
126 | 10,5 * 6,3 | 66,2 | 2495 | 165 146 |
127 | 10,5 * 7,4 | 77,7 | 2544 | 197 677 |
128 | 10,5 * 8,5 | 89,3 | 2397 | 214 035 |
129 | 10,5 * 9,5 | 99,8 | 2446 | 244 136 |
130 | 10,5 * 10,6 | 111,3 | 2299 | 255 874 |
131 | 10,5 * 11,7 | 122,9 | 2348 | 288 618 |
132 | 10,5 * 12,8 | 134,4 | 2201 | 295 829 |
133 | 11 *6,3 | 69,3 | 2446 | 169 525 |
134 | 11 * 7,4 | 81,4 | 2495 | 203 065 |
135 | 11 * 8,5 | 93,5 | 2348 | 219 575 |
136 | 11 * 9,5 | 104,5 | 2397 | 250 467 |
137 | 11 * 10,6 | 116,6 | 2251 | 262 414 |
138 | 11 * 11,7 | 128,7 | 2299 , | 295 876 |
139 | 11 * 12,8 | 140,8 | 2153 | 303 100 |
* стандартная высота навеса по стойкам до 2,5м, увеличение высоты возможно и оплачивается дополнительно.
* при наличии в грунте предметов, материалов, толстых корней и т.п., осложняющих бурение лунок стоимость бетонировки стоек от 1000 до 1500 руб/шт.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос